2000〜2001カレンダー
4月の予定 スキーしよーよ!!in岩鞍&白馬 2001シーズン滑走日数集計
| ―月― | ―火― | ―水― | ―木― | ―金― | ―土― | ―日― | |
| 11月 | 20 | 21 | 22 | 23勤労感謝 | 24 | 25 | 26 |
| − | − | 熊の湯 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | |
| 12月 | サンバレー | 熊の湯→ジャイアント | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 一の瀬D&F | 一の瀬D&F | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||
| 仕事 | 車 山 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 指導員研修会−高 畑 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 岩岳 | 栂池 | 八方 | |||||
| 1月 | 1/1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 浦 佐 正月Dコース |
練 習 会 | 選手権練習会〜8 | |||||
| 高 畑 | |||||||
| 8成人の日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||
| 選手権練習会 | 伊那ナイター | 仕事 | 野麦峠 | ||||
| 高 畑 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 伊那ナイター | 伊那ナイター | 尾瀬岩鞍 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 伊那ナイター | クラブ合宿@−菅平 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2月 | 練習日 | 千葉県スキー技術選手権 | |||||
| 高 畑 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念日 | |
| (県合宿) | クラブ合宿A−尾瀬岩鞍 | ||||||
| 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| クラブ合宿 | 白馬ハイランド | 八方 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 第2回栂池スキー技術選手権 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3月 | 浦佐ナイター | 五日町 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 八方尾根 | |||||||
| 全日本技術選手権 in 八方 | |||||||
| 公式練習 | →開会式 | 予選 | 準決 | 決勝 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 第14回菅平スキー技術選手権 | |||||||
| 19 | 20春分の日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 岩岳 | 25日:第1回アサマ2000技術選 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | |
| 春だよ!コブ&ポールキャンプ in 石打丸山 参加者大募集中! |
|||||||
| 八海山 | 石打丸山 | ||||||
| 4月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7日:戸隠スキー学校デモ選 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| スキーしよーよ!! in 岩鞍 詳細は掲示板にて! |
|||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 志 賀 高 原 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29みどりの日 | |
| 八方 | 八方 | ||||||
| 5月 | 30振替休日 | 5/1 | 2 | 3憲法記念日 | 4国民の休日 | 5こどもの日 | 6 |
| 温泉巡り | OFF | 八方 | 八 方 | ||||
| 2001シーズン集計 〜5/6終了! | ||||||||||
| 長野県 | 福島県 | 群馬県 | 新潟県 | 合計 | ||||||
| 白馬 | その他 | |||||||||
| 八方尾根 | 11日 | 志賀高原 | 7日 | 会津高原高畑 | 13日 | 尾瀬岩鞍 | 7日 | 浦佐 | 4日 | |
| 栂池高原 | 3日 | 菅平 | 4日 | 六日町八海山 | 1日 | |||||
| 岩岳 | 2日 | 伊那ナイター | 4日 | 石打丸山 | 1日 | |||||
| 白馬ハイランド | 1日 | アサマ2000 | 2日 | 五日町 | 1日 | |||||
| 野麦峠 | 1日 | |||||||||
| 車山 | 1日 | |||||||||
| 戸隠 | 2日 | |||||||||
| 17 | 21 | 13 | 7 | 7 | 65 | |||||